- El 58% de los que han respondido la encuesta estaría dispuesto a irse al extranjero a trabajar.
En la encuesta propuesta este mes de octubre preguntábamos si te irías a trabajar fuera de tu país, y casi un 60% de los que habéis respondido lo haríais. El otro 42% restante no.


| Análisis técnico | Conclusiones destacadas | |
| Media | 1 | La opción más elegida fue "Sí". |
| Intervalo de confianza (95%) | [1-2] | |
| Tamaño de la muestra | 100 | |
| Desviación típica | 0 | La opción menos elegida fue "No". |
| Error estándar | 0 |
| Twittear |








